Art.-No. | |||||||
PE07.0000.41 | 5 | 10..184 | M10x1T | 17 | M4 (RM) | ||
PE12.0000.40 | 5 | 10..184 | M12x1.5 | 17 | M4 (RM) | ||
PE18.0000.32 | 5 | 10..184 | M18x1.5 | 24 | M4 | ||
PE52.0000.41 | 5 | 10..184 | 1/4-18NPTF | 19 | M4 (RM) | ||
PE60.0000.41 | 5 | 10..184 | 1/8-27NPTF | 17 | M4 (RM) | ||
PG07.0000.41 | 10 | 10..184 | M10x1T | 17 | M4 (RM) | ||
PG12.0000.40 | 10 | 10..184 | M12x1.5 | 17 | M4 (RM) | ||
PG52.0000.41 | 10 | 10..184 | 1/4-18NPTF | 19 | M4 (RM) | ||
PG60.0000.41 | 10 | 10..184 | 1/8-27NPTF | 17 | M4 (RM) | ||
PK14.0000.2001 | 25 | 10..184 | M14x1.5 | 19 | DIN 6,3 | DR-U, restrictor | |
RM = knurled nut DR-U = sealing ring unremovable